Trapani verticali
per la realizzazione di fori e tacche
- La macchina è costituita da 3 sezioni indipendenti
- Funzionamento completamente automatico
- L’interfaccia utente è un ampio pannello touch screen
- Trasportatori equipaggiati di cinghie con sistema a ventose
- Movimentazione del pezzo in fase di lavorazione mediante cinghie dentate
- Elettromandrini ultraprecisi pressurizzati ( fino a 12000 Giri)
- Foratura con due mandrini opposti
- Raffreddamento del mandrino ad aria
- Spostamento dei mandrini lungo guide e viti a ricircolo di sfere pressurizzate
- Movimentazione degli assi con motori brushless per la massima precisione
- La lastra viene bloccata da due premi vetro durante la foratura
- Dispositivo di cambio utensile automatico
- Programmazione del ciclo di lavoro a bordo macchina tramite il programma installato o la modifica delle librerie inserite
- Salvataggio dei programmi in memoria
- Carico/scarico dati con chiavetta USB o interfaccia di rete
- Protezioni e sicurezze a salvaguardia dell’operatore
- Impianto elettrico a norme CE
Adatta a vetrerie medio grandi per la produzione di specchi, mensole per arredo bagno, vetri stratificati, tavoli, vetro per cucine, porte
Scheda Tecnica
| spessori di vetro | 3/19 mm | |
| dimensioni minime | min 200x700 mm max 1.600x1.600 mm | |
| carico massimo | 800 Kg | |
| altezza del piano di lavoro | 700 mm | |
| potenza installata | 15 kW | |
| capacità vasche | 125 l | |
| consumo aria | 600 Nl/min | |
| velocità di avanzamento | 0/10 m/min. | |
| peso totale | 4.000 Kg | |
| Ø max utensile | 85 mm |
| spessori di vetro | 3/19 mm | |
| dimensioni minime | min 200x600 mm max 3.200x6.000 mm | |
| carico massimo | 800 Kg | |
| altezza del piano di lavoro | 700 mm | |
| potenza installata | 15 kW | |
| capacità vasche | 125 l | |
| consumo aria | 600 Nl/min | |
| velocità di avanzamento | 0/10 m/min. | |
| peso totale | 4.000 Kg | |
| Ø max utensile | 85 mm | |
| distanza max di foratura | 2.000 mm |
| spessori di vetro | 3/19 mm | |
| dimensioni minime | min 200x700 mm max 2.000x2.000 mm | |
| carico massimo | 800 Kg | |
| altezza del piano di lavoro | 700 mm | |
| potenza installata | 15 kW | |
| capacità vasche | 125 l | |
| consumo aria | 600 Nl/min | |
| velocità di avanzamento | 0/10 m/min. | |
| peso totale | 4.000 Kg | |
| Ø max utensile | 85 mm |
| spessori di vetro | 3/19 mm | |
| dimensioni minime | min 200x600 mm max 3.200x6.000 mm | |
| carico massimo | 800 Kg | |
| altezza del piano di lavoro | 700 mm | |
| potenza installata | 15 kw | |
| capacità vasche | 125 l | |
| consumo aria | 600 Nl/min | |
| velocità di avanzamento | 0/10 m/min. | |
| peso totale | 4.500 Kg | |
| Ø max utensile | 85 mm | |
| distanza max di foratura | 2.500 mm |




















